㰀℀ⴀⴀ 猀愀瘀攀搀 昀爀漀洀 甀爀氀㴀⠀ 㐀⤀愀戀漀甀琀㨀椀渀琀攀爀渀攀琀 ⴀⴀ㸀 㰀䠀䔀䄀䐀㸀
㰀吀䐀 圀䤀䐀吀䠀㴀∀㤀 ─∀ 䈀伀刀䐀䔀刀㴀∀ ∀ 䌀䔀䰀䰀倀䄀䐀䐀䤀一䜀㴀∀ ∀ 䌀䔀䰀䰀匀倀䄀䌀䤀一䜀㴀∀ ∀ 䄀䰀䤀䜀一㴀∀氀攀昀琀∀ 嘀䄀䰀䤀䜀一㴀∀琀漀瀀∀㸀 㰀䌀䔀一吀䔀刀㸀 |
㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | adición; más; positivo | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀猀甀戀猀琀爀愀挀挀椀渀Ⰰ 洀攀渀漀猀Ⰰ 渀攀最愀琀椀瘀漀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | multiplicar; veces | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀搀椀瘀椀搀椀爀㰀⼀琀搀㸀 | = | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀igual | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀搀攀猀椀最甀愀氀 愀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | aproximadamente igual a | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀洀攀渀漀爀 愀㰀⼀琀搀㸀 | > | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀mayor que | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀洀攀渀漀爀 漀 椀最甀愀氀 愀㰀⼀琀搀㸀 | > | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀mayor o menor a | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀猀椀最渀漀 搀攀 搀氀愀爀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | signo de centavo | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀最爀愀搀漀 䌀攀氀猀椀甀猀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | grado Fahrenheit | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀渀最甀氀漀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | paralelogramo | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀爀攀挀琀渀最甀氀漀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | triángulo | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀氀渀攀愀 䄀䈀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | semirrecta AB | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀猀攀最洀攀渀琀漀 搀攀 氀渀攀愀 䄀䈀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | vector AB | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀瀀攀爀瀀攀渀搀椀挀甀氀愀爀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | pi (aproximadamente 3.1415926) | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀攀猀 愀 ⠀挀漀洀漀 攀渀 瀀爀漀瀀漀爀挀椀漀渀攀猀 挀漀洀漀 愀㨀戀 㴀 挀㨀搀⤀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | decimal repetitivo 1.444. . . | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀瀀愀爀愀氀攀氀漀㰀⼀琀搀㸀 | 㰀琀搀 眀椀搀琀栀㴀∀㈀ ∀㸀㰀⼀琀搀㸀 | congruente con (en figuras) | 㰀⼀吀刀㸀
㰀琀搀㸀挀漀渀最爀甀攀渀琀攀 挀漀渀 ⠀攀渀 渀切洀攀爀漀猀⤀㰀⼀琀搀㸀 |